Clasament 2018
Cursa lungă 30Km Traseul Bazaltelor
BIB | Nume | Sex | Timp | Viteza | Loc General | Loc Open Sex | Loc Categorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Szekely Cosmin | ![]() | 02:10:35 | 13.78 Km/h | 1 | 1 | 1 |
2 | 155 | Mutter Ingrid | ![]() | 02:11:58 | 13.64 Km/h | 2 | 1 | 1 |
3 | 144 | Dumitrescu Andrei | ![]() | 02:12:39 | 13.57 Km/h | 3 | 2 | 1 |
4 | 147 | Ilade Tudor | ![]() | 02:13:56 | 13.44 Km/h | 4 | 3 | 2 |
5 | 153 | Cojan Gabriel | ![]() | 02:14:50 | 13.35 Km/h | 5 | 4 | 3 |
6 | 37 | Munteanu Mihai-stefan | ![]() | 02:15:27 | 13.29 Km/h | 6 | 5 | 2 |
7 | 154 | Sandor Istvan | ![]() | 02:16:43 | 13.17 Km/h | 7 | 6 | 4 |
8 | 151 | Țilea Pepi | ![]() | 02:18:39 | 12.98 Km/h | 8 | 7 | 3 |
9 | 18 | Coman Bogdan-adrian | ![]() | 02:19:16 | 12.92 Km/h | 9 | 8 | 5 |
10 | 17 | Toma Cosmin | ![]() | 02:22:16 | 12.65 Km/h | 10 | 9 | 6 |
11 | 104 | Elekes Istvan | ![]() | 02:23:47 | 12.52 Km/h | 11 | 10 | 7 |
12 | 121 | Teodorescu Adrian | ![]() | 02:24:50 | 12.43 Km/h | 12 | 11 | 4 |
13 | 69 | Zamisnicu Robert Constantin | ![]() | 02:24:50 | 12.43 Km/h | 13 | 12 | 8 |
14 | 32 | Iurcan Bogdan | ![]() | 02:26:23 | 12.3 Km/h | 14 | 13 | 9 |
15 | 98 | Marian Vasile | ![]() | 02:27:44 | 12.18 Km/h | 15 | 14 | 5 |
16 | 92 | Caraiman Alexandru | ![]() | 02:29:27 | 12.04 Km/h | 16 | 15 | 10 |
17 | 132 | Sima Ionut | ![]() | 02:34:03 | 11.68 Km/h | 17 | 16 | 6 |
18 | 19 | Soare Gabriel | ![]() | 02:34:38 | 11.64 Km/h | 18 | 17 | 11 |
19 | 83 | Ungureanu Alexandra | ![]() | 02:35:17 | 11.59 Km/h | 19 | 2 | 2 |
20 | 84 | Amza Ciprian | ![]() | 02:36:08 | 11.53 Km/h | 20 | 18 | 7 |
21 | 163 | Lefter Vasilica | ![]() | 02:37:28 | 11.43 Km/h | 21 | 3 | 3 |
22 | 107 | Nagy István | ![]() | 02:38:12 | 11.38 Km/h | 22 | 19 | 8 |
23 | 24 | Rares Pulbere | ![]() | 02:38:13 | 11.38 Km/h | 23 | 20 | 12 |
24 | 116 | Csongor Laszlo | ![]() | 02:39:50 | 11.26 Km/h | 24 | 21 | 13 |
25 | 119 | Bagoly Levente | ![]() | 02:40:06 | 11.24 Km/h | 25 | 22 | 14 |
26 | 105 | Gothpird Jozsef | ![]() | 02:40:06 | 11.24 Km/h | 26 | 23 | 9 |
27 | 135 | Mahu Gabriel | ![]() | 02:40:28 | 11.22 Km/h | 27 | 24 | 15 |
28 | 134 | Fekete Andreas Robert | ![]() | 02:40:28 | 11.22 Km/h | 28 | 25 | 16 |
29 | 122 | Teodorescu Angela – Lacramioara | ![]() | 02:40:47 | 11.19 Km/h | 29 | 4 | 1 |
30 | 117 | Benegui Bogdan | ![]() | 02:41:19 | 11.16 Km/h | 30 | 26 | 10 |
31 | 16 | Prundar Daniel | ![]() | 02:41:22 | 11.15 Km/h | 31 | 27 | 11 |
32 | 124 | Irimia Mihaela | ![]() | 02:41:49 | 11.12 Km/h | 32 | 5 | 2 |
33 | 7 | Nagy Vilmos | ![]() | 02:42:14 | 11.09 Km/h | 33 | 28 | 12 |
34 | 152 | Nagy Erno | ![]() | 02:42:27 | 11.08 Km/h | 34 | 29 | 13 |
35 | 22 | Petrescu Octavian | ![]() | 02:44:00 | 10.97 Km/h | 35 | 30 | 14 |
36 | 58 | Ghita Radu | ![]() | 02:49:13 | 10.64 Km/h | 36 | 31 | 15 |
37 | 4 | Cretu George | ![]() | 02:50:41 | 10.55 Km/h | 37 | 32 | 17 |
38 | 158 | Simo Imre | ![]() | 02:50:46 | 10.54 Km/h | 38 | 33 | 16 |
39 | 6 | Serban Silviu Alexandru | ![]() | 02:51:38 | 10.49 Km/h | 39 | 34 | 18 |
40 | 3 | Constantinescu Mariana | ![]() | 02:52:21 | 10.44 Km/h | 40 | 6 | 3 |
41 | 33 | Iurcan Dragos | ![]() | 02:52:59 | 10.41 Km/h | 41 | 35 | 19 |
42 | 85 | Gican Claudia | ![]() | 02:53:24 | 10.38 Km/h | 42 | 7 | 4 |
43 | 8 | Cazacu-kartmann Daniel | ![]() | 02:53:45 | 10.36 Km/h | 43 | 36 | 20 |
44 | 10 | Firtea Magda | ![]() | 02:57:45 | 10.13 Km/h | 44 | 8 | 5 |
45 | 95 | Florea Corneliu-paul | ![]() | 02:58:23 | 10.09 Km/h | 45 | 37 | 17 |
46 | 2 | Gherghe Mihai – Lucian | ![]() | 02:59:02 | 10.05 Km/h | 46 | 38 | 18 |
47 | 156 | Scîntei Mihaela | ![]() | 02:59:07 | 10.05 Km/h | 47 | 9 | 4 |
48 | 167 | Donțu Mihai | ![]() | 02:59:47 | 10.01 Km/h | 48 | 39 | 19 |
49 | 148 | Vasilică Maria | ![]() | 03:00:53 | 9.95 Km/h | 49 | 10 | 6 |
50 | 57 | Ghita Daniela | ![]() | 03:01:08 | 9.94 Km/h | 50 | 11 | 7 |
51 | 101 | Preda Alin | ![]() | 03:01:25 | 9.92 Km/h | 51 | 40 | 21 |
52 | 9 | Bejenaru Vasile | ![]() | 03:01:25 | 9.92 Km/h | 52 | 41 | 20 |
53 | 99 | Bucurescu Liviu | ![]() | 03:03:26 | 9.81 Km/h | 53 | 42 | 21 |
54 | 44 | Damian Serban | ![]() | 03:04:24 | 9.76 Km/h | 54 | 43 | 22 |
55 | 45 | Cosmin Constantin Popa | ![]() | 03:05:25 | 9.71 Km/h | 55 | 44 | 22 |
56 | 120 | Herschbach Gregor | ![]() | 03:05:31 | 9.7 Km/h | 56 | 45 | 23 |
57 | 49 | Dumitru-condurache Cristian | ![]() | 03:05:42 | 9.69 Km/h | 57 | 46 | 23 |
58 | 160 | Curcan Costică | ![]() | 03:07:53 | 9.58 Km/h | 58 | 47 | 24 |
59 | 23 | Godja Olivia | ![]() | 03:09:02 | 9.52 Km/h | 59 | 12 | 8 |
60 | 130 | Szecsi Edward | ![]() | 03:09:17 | 9.51 Km/h | 60 | 48 | 24 |
61 | 150 | Ezaru Sorin | ![]() | 03:10:45 | 9.44 Km/h | 61 | 49 | 25 |
62 | 149 | Neagoș Cătălin Valentin | ![]() | 03:10:46 | 9.44 Km/h | 62 | 50 | 26 |
63 | 143 | Ionescu Claudiu | ![]() | 03:10:46 | 9.44 Km/h | 63 | 51 | 27 |
64 | 115 | Raileanu Cosmin | ![]() | 03:10:46 | 9.44 Km/h | 64 | 52 | 28 |
65 | 65 | Vasilache Cristina | ![]() | 03:12:34 | 9.35 Km/h | 65 | 13 | 9 |
66 | 103 | Surdu Denisa | ![]() | 03:13:22 | 9.31 Km/h | 66 | 14 | 5 |
67 | 161 | Davidescu Ioniță-claudiu | ![]() | 03:15:27 | 9.21 Km/h | 67 | 53 | 29 |
68 | 162 | Groza Lucian | ![]() | 03:15:28 | 9.21 Km/h | 68 | 54 | 30 |
69 | 139 | Ogleja Dorin | ![]() | 03:15:44 | 9.2 Km/h | 69 | 55 | 25 |
70 | 5 | Pamfir Lucian | ![]() | 03:17:19 | 9.12 Km/h | 70 | 56 | 31 |
71 | 106 | Olteanu Ionut-iulian | ![]() | 03:17:19 | 9.12 Km/h | 71 | 57 | 32 |
72 | 43 | Hamza Marinela Cristina | ![]() | 03:17:40 | 9.11 Km/h | 72 | 15 | 6 |
73 | 42 | Grecu Ciprian | ![]() | 03:18:05 | 9.09 Km/h | 73 | 58 | 33 |
74 | 125 | Chioseaua Cristian | ![]() | 03:20:09 | 8.99 Km/h | 74 | 59 | 34 |
75 | 21 | Pomana Dragos | ![]() | 03:20:15 | 8.99 Km/h | 75 | 60 | 26 |
76 | 145 | Canciu Andrei | ![]() | 03:20:32 | 8.98 Km/h | 76 | 61 | 35 |
77 | 31 | Citiriga Mihai | ![]() | 03:21:19 | 8.94 Km/h | 77 | 62 | 27 |
78 | 170 | Geman Marian | ![]() | 03:21:32 | 8.93 Km/h | 78 | 63 | 36 |
79 | 62 | Negrila Stefan | ![]() | 03:22:16 | 8.9 Km/h | 79 | 64 | 28 |
80 | 67 | Jianu Mihaela | ![]() | 03:22:43 | 8.88 Km/h | 80 | 16 | 10 |
81 | 28 | Bartok Eniko | ![]() | 03:22:57 | 8.87 Km/h | 81 | 17 | 11 |
82 | 36 | Uscoiu Ioana | ![]() | 03:23:16 | 8.85 Km/h | 82 | 18 | 12 |
83 | 47 | Stanciu Marius Daniel | ![]() | 03:24:14 | 8.81 Km/h | 83 | 65 | 37 |
84 | 109 | Ionescu Viviana Lucia | ![]() | 03:24:15 | 8.81 Km/h | 84 | 19 | 7 |
85 | 34 | Bargaoanu Beatrice | ![]() | 03:24:28 | 8.8 Km/h | 85 | 20 | 8 |
86 | 25 | Vintila Andreea | ![]() | 03:24:28 | 8.8 Km/h | 86 | 21 | 9 |
87 | 90 | Bodilcu Adriana | ![]() | 03:26:27 | 8.72 Km/h | 87 | 22 | 13 |
88 | 136 | Zsolt Meszaros | ![]() | 03:27:21 | 8.68 Km/h | 88 | 66 | 38 |
89 | 108 | Balint Ralf Herman | ![]() | 03:27:24 | 8.68 Km/h | 89 | 67 | 29 |
90 | 159 | Stoica Marius Cristian | ![]() | 03:27:26 | 8.68 Km/h | 90 | 68 | 39 |
91 | 157 | Croitoru Andreea-ionela | ![]() | 03:27:27 | 8.68 Km/h | 91 | 23 | 10 |
92 | 137 | Stan Simina | ![]() | 03:27:30 | 8.67 Km/h | 92 | 24 | 11 |
93 | 141 | Solcan Ion | ![]() | 03:29:00 | 8.61 Km/h | 93 | 69 | 40 |
94 | 56 | Vasiliu Bogdan Mihai | ![]() | 03:30:21 | 8.56 Km/h | 94 | 70 | 30 |
95 | 53 | Ventoniuc Mihai | ![]() | 03:30:26 | 8.55 Km/h | 95 | 71 | 31 |
96 | 128 | Siderias Florin | ![]() | 03:30:35 | 8.55 Km/h | 96 | 72 | 32 |
97 | 59 | Alexa Andreia | ![]() | 03:30:36 | 8.55 Km/h | 97 | 25 | 12 |
98 | 50 | Gavriliuc Vlad | ![]() | 03:31:25 | 8.51 Km/h | 98 | 73 | 33 |
99 | 40 | Balota Alexandra | ![]() | 03:32:34 | 8.47 Km/h | 99 | 26 | 13 |
100 | 133 | Crisan Cristina | ![]() | 03:33:17 | 8.44 Km/h | 100 | 27 | 14 |
101 | 168 | Giurca Stasisin Ionel | ![]() | 03:35:01 | 8.37 Km/h | 101 | 74 | 41 |
102 | 46 | Bodistean Bogdan | ![]() | 03:36:29 | 8.31 Km/h | 102 | 75 | 34 |
103 | 48 | Petre Radian | ![]() | 03:36:29 | 8.31 Km/h | 103 | 76 | 35 |
104 | 123 | Irimia Radu-calin | ![]() | 03:37:31 | 8.28 Km/h | 104 | 77 | 42 |
105 | 63 | Iuliana Chirila | ![]() | 03:37:52 | 8.26 Km/h | 105 | 28 | 14 |
106 | 102 | Dragomir Bogdan | ![]() | 03:38:07 | 8.25 Km/h | 106 | 78 | 36 |
107 | 94 | Voicu Alexandar-robert | ![]() | 03:38:09 | 8.25 Km/h | 107 | 79 | 43 |
108 | 88 | Radulescu Arthur | ![]() | 03:38:45 | 8.23 Km/h | 108 | 80 | 44 |
109 | 87 | Stanciu Iulian | ![]() | 03:38:46 | 8.23 Km/h | 109 | 81 | 45 |
110 | 66 | Moisen Martin | ![]() | 03:39:16 | 8.21 Km/h | 110 | 82 | 46 |
111 | 166 | Trusulescu Marius | ![]() | 03:39:39 | 8.19 Km/h | 111 | 83 | 47 |
112 | 165 | Marica Mihaela | ![]() | 03:39:41 | 8.19 Km/h | 112 | 29 | 15 |
113 | 54 | Luica Renate | ![]() | 03:40:11 | 8.18 Km/h | 113 | 30 | 15 |
114 | 79 | Perju Elena | ![]() | 03:43:21 | 8.06 Km/h | 114 | 31 | 16 |
115 | 78 | Dragomir Loredana | ![]() | 03:43:21 | 8.06 Km/h | 115 | 32 | 17 |
116 | 169 | Lungan Sorin Ionel | ![]() | 03:43:54 | 8.04 Km/h | 116 | 84 | 37 |
117 | 138 | Hegyessy Loránd | ![]() | 03:44:49 | 8.01 Km/h | 117 | 85 | 38 |
118 | 140 | Solcan Nicoleta Gabriela | ![]() | 03:45:56 | 7.97 Km/h | 118 | 33 | 18 |
119 | 110 | Gonczi Dezso | ![]() | 03:47:38 | 7.91 Km/h | 119 | 86 | 39 |
120 | 11 | Oprica Georgiana | ![]() | 03:48:44 | 7.87 Km/h | 120 | 34 | 16 |
121 | 15 | Neagoe Alexandru-valentin | ![]() | 03:49:00 | 7.86 Km/h | 121 | 87 | 40 |
122 | 131 | Stanciu Camelia Valentina | ![]() | 03:49:44 | 7.83 Km/h | 122 | 35 | 17 |
123 | 142 | Pintea Adrian Tiberiu | ![]() | 03:49:45 | 7.83 Km/h | 123 | 88 | 48 |
124 | 100 | Preda Razvan | ![]() | 03:51:20 | 7.78 Km/h | 124 | 89 | 41 |
125 | 30 | Dominte Ciprian | ![]() | 03:53:28 | 7.71 Km/h | 125 | 90 | 49 |
126 | 146 | Dinescu Alex | ![]() | 03:54:44 | 7.67 Km/h | 126 | 91 | 42 |
127 | 126 | Ungureanu Andrei | ![]() | 03:56:05 | 7.62 Km/h | 127 | 92 | 43 |
128 | 74 | Titiriga Mircea Cristian | ![]() | 03:56:06 | 7.62 Km/h | 128 | 93 | 44 |
129 | 13 | Popa Calina | ![]() | 03:57:25 | 7.58 Km/h | 129 | 36 | 18 |
130 | 127 | Iancu Iulia | ![]() | 03:59:35 | 7.51 Km/h | 130 | 37 | 19 |
131 | 171 | Ivan Anca | ![]() | 04:01:34 | 7.45 Km/h | 131 | 38 | 19 |
132 | 113 | Nedelcu Roxana Valentina | ![]() | 04:01:44 | 7.45 Km/h | 132 | 39 | 20 |
133 | 29 | Constantin Dana | ![]() | 04:02:32 | 7.42 Km/h | 133 | 40 | 21 |
134 | 75 | Tanase Alexandru | ![]() | 04:02:50 | 7.41 Km/h | 134 | 94 | 45 |
135 | 86 | Matei Adrian Ionut | ![]() | 04:05:46 | 7.32 Km/h | 135 | 95 | 50 |
136 | 70 | Botocan Bogdan | ![]() | 04:05:47 | 7.32 Km/h | 136 | 96 | 51 |
137 | 71 | Udrea Loredana | ![]() | 04:05:49 | 7.32 Km/h | 137 | 41 | 22 |
138 | 64 | Mihai Florina | ![]() | 04:05:51 | 7.32 Km/h | 138 | 42 | 23 |
139 | 73 | Stan Alexandru Eugen | ![]() | 04:09:08 | 7.22 Km/h | 139 | 97 | 46 |
140 | 76 | Bortun Madalina | ![]() | 04:09:10 | 7.22 Km/h | 140 | 43 | 20 |
141 | 60 | Vlasceanu Adrian | ![]() | 04:22:52 | 6.85 Km/h | 141 | 98 | 47 |
142 | 80 | Moraru Ionut – Razvan | ![]() | 04:22:53 | 6.85 Km/h | 142 | 99 | 48 |
143 | 38 | Dragoș Daniela | ![]() | 04:27:41 | 6.72 Km/h | 143 | 44 | 24 |
144 | 91 | Patrascioiu Maria | ![]() | 04:35:28 | 6.53 Km/h | 144 | 45 | 21 |
145 | 55 | Ticlea Elena | ![]() | 04:40:57 | 6.41 Km/h | 145 | 46 | 22 |
146 | 93 | Croitoru Valentina | ![]() | 04:52:32 | 6.15 Km/h | 146 | 47 | 23 |
147 | 96 | Dragan Romeo-nicolae | ![]() | 04:52:33 | 6.15 Km/h | 147 | 100 | 49 |
148 | 68 | Ionescu Lupeanu Silviu | ![]() | 04:54:35 | 6.11 Km/h | 148 | 101 | 50 |
149 | 89 | Marcu Adelina | ![]() | 05:13:34 | 5.74 Km/h | 149 | 48 | 24 |
150 | 118 | Juganaru Elena | ![]() | 05:27:13 | 5.5 Km/h | 150 | 49 | 25 |
151 | 39 | Gheorghe Alexandru Cosmin | ![]() | DNF | ~ | 151 | 102 | 52 |
152 | 27 | Apostol Dragos | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
153 | 72 | Baobec Ilhan | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
154 | 129 | Dobozi Carina | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
155 | 112 | Florin Klein | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
156 | 61 | Ganță Adrian Ionuț | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
157 | 20 | Godja Cassius | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
158 | 81 | Ionescu Lupeanu Silviu | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
159 | 12 | Lucanu Sergiu | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
160 | 14 | Mielu Georgeta Ofelia | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
161 | 52 | Moraru Ionut-razvan | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
162 | 51 | Musat Daniel | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
163 | 41 | Nastase Cristina | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
164 | 77 | Nastasi Sergiu | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
165 | 82 | Nuta Nicoleta | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
166 | 1 | Popescu Mihai Stefan | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
167 | 35 | Radics Andreea | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
168 | 26 | Tanasie Ana-maria | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
169 | 97 | Tantareanu Catalin | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
170 | 114 | Toma Marin | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
171 | 111 | Toma Marius | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
172 | 172 | ~ | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
173 | 173 | ~ | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
174 | 174 | ~ | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
175 | 175 | ~ | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
176 | 176 | ~ | ![]() | ~ | ~ | - | - | - |
Cursa scurtă 10Km Traseul Bătrânul Carpaţilor
BIB | Nume | Sex | Timp | Viteza | Loc General | Loc Open Sex | Loc Categorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | Ivanescu-gliga Andrei | ![]() | 00:40:48 | 14.71 Km/h | 1 | 1 | 1 |
2 | 277 | Stroia Alexandro | ![]() | 00:42:42 | 14.05 Km/h | 2 | 2 | 2 |
3 | 278 | Mateiu Vlad Alexandru | ![]() | 00:43:30 | 13.79 Km/h | 3 | 3 | 3 |
4 | 281 | Sovaila Paul | ![]() | 00:44:34 | 13.46 Km/h | 4 | 4 | 4 |
5 | 221 | Stoica Silviu | ![]() | 00:46:06 | 13.01 Km/h | 5 | 5 | 5 |
6 | 209 | Macovei Marian | ![]() | 00:46:57 | 12.78 Km/h | 6 | 6 | 6 |
7 | 284 | Lőrincz Szabolcs | ![]() | 00:47:19 | 12.68 Km/h | 7 | 7 | 7 |
8 | 250 | Luca Alin | ![]() | 00:48:58 | 12.25 Km/h | 8 | 8 | 8 |
9 | 288 | Pelei Horia | ![]() | 00:49:40 | 12.08 Km/h | 9 | 9 | 9 |
10 | 308 | Zsolt Dosa | ![]() | 00:51:01 | 11.76 Km/h | 10 | 10 | 10 |
11 | 304 | Astilean Eduard | ![]() | 00:51:15 | 11.7 Km/h | 11 | 11 | 11 |
12 | 296 | Lurtz Levente | ![]() | 00:51:44 | 11.6 Km/h | 12 | 12 | 12 |
13 | 321 | Dobre Alexandru | ![]() | 00:52:54 | 11.34 Km/h | 13 | 13 | 13 |
14 | 299 | Jantea Marius | ![]() | 00:53:11 | 11.28 Km/h | 14 | 14 | 14 |
15 | 228 | Bogdan Alexandru Vlad | ![]() | 00:53:11 | 11.28 Km/h | 15 | 15 | 15 |
16 | 322 | Bunduc Marius Răzvan | ![]() | 00:53:14 | 11.27 Km/h | 16 | 16 | 16 |
17 | 326 | Denes Boglarka | ![]() | 00:53:46 | 11.16 Km/h | 17 | 1 | 1 |
18 | 206 | Pasargiu Rares | ![]() | 00:54:42 | 10.97 Km/h | 18 | 17 | 17 |
19 | 230 | Surdu Constantin | ![]() | 00:55:07 | 10.89 Km/h | 19 | 18 | 18 |
20 | 233 | Noheda Alba | ![]() | 00:55:43 | 10.77 Km/h | 20 | 2 | 2 |
21 | 257 | Tucan Alexandru | ![]() | 00:55:44 | 10.77 Km/h | 21 | 19 | 19 |
22 | 276 | Beleaua Dan | ![]() | 00:56:00 | 10.71 Km/h | 22 | 20 | 20 |
23 | 204 | Spătariu Mihai | ![]() | 00:56:03 | 10.7 Km/h | 23 | 21 | 21 |
24 | 334 | Vlad Mircea | ![]() | 00:56:13 | 10.67 Km/h | 24 | 22 | 22 |
25 | 298 | Moise Emil | ![]() | 00:56:56 | 10.54 Km/h | 25 | 23 | 23 |
26 | 207 | Vasile Nicoleta-maria | ![]() | 00:57:16 | 10.48 Km/h | 26 | 3 | 3 |
27 | 289 | Barczan Erika | ![]() | 00:57:24 | 10.45 Km/h | 27 | 4 | 4 |
28 | 245 | Matei Dragos | ![]() | 00:58:17 | 10.29 Km/h | 28 | 24 | 24 |
29 | 242 | Cimpoaie Larisa | ![]() | 00:58:23 | 10.27 Km/h | 29 | 5 | 5 |
30 | 339 | Kovacsi Sandor | ![]() | 00:58:44 | 10.21 Km/h | 30 | 25 | 25 |
31 | 220 | Marton Elena | ![]() | 00:59:03 | 10.16 Km/h | 31 | 6 | 6 |
32 | 236 | Bobu Alina | ![]() | 00:59:38 | 10.06 Km/h | 32 | 7 | 7 |
33 | 222 | Andrei-silviu Vieru | ![]() | 00:59:43 | 10.05 Km/h | 33 | 26 | 26 |
34 | 244 | Gheorghe Virlan | ![]() | 00:59:54 | 10.02 Km/h | 34 | 27 | 27 |
35 | 210 | Firtea Adrian | ![]() | 01:00:00 | 10 Km/h | 35 | 28 | 28 |
36 | 237 | Savu Ioana | ![]() | 01:00:04 | 9.99 Km/h | 36 | 8 | 8 |
37 | 333 | Dosa Viorica Iudit | ![]() | 01:00:20 | 9.94 Km/h | 37 | 9 | 9 |
38 | 246 | Negulescu Mihai | ![]() | 01:00:24 | 9.93 Km/h | 38 | 29 | 29 |
39 | 310 | Szabo Katalin | ![]() | 01:00:29 | 9.92 Km/h | 39 | 10 | 10 |
40 | 219 | Nazdravan Forian | ![]() | 01:00:56 | 9.85 Km/h | 40 | 30 | 30 |
41 | 203 | Constantinescu Bogdan-filip | ![]() | 01:01:11 | 9.81 Km/h | 41 | 31 | 31 |
42 | 227 | Strauti Andrea | ![]() | 01:01:18 | 9.79 Km/h | 42 | 11 | 11 |
43 | 214 | Libardi Gino | ![]() | 01:01:30 | 9.76 Km/h | 43 | 32 | 32 |
44 | 307 | Ambrus Tunde | ![]() | 01:01:47 | 9.71 Km/h | 44 | 12 | 12 |
45 | 251 | Lazarin Dragoș | ![]() | 01:01:55 | 9.69 Km/h | 45 | 33 | 33 |
46 | 341 | Stroia Mihai | ![]() | 01:02:12 | 9.65 Km/h | 46 | 34 | 34 |
47 | 294 | Moldovan Edith Nicoleta | ![]() | 01:02:32 | 9.59 Km/h | 47 | 13 | 13 |
48 | 282 | Radu Pelei | ![]() | 01:02:57 | 9.53 Km/h | 48 | 35 | 35 |
49 | 241 | Manea Alexandra Adriana | ![]() | 01:03:04 | 9.51 Km/h | 49 | 14 | 14 |
50 | 224 | Movilianu Denisa | ![]() | 01:03:21 | 9.47 Km/h | 50 | 15 | 15 |
51 | 327 | Szekeres Agnes | ![]() | 01:03:31 | 9.45 Km/h | 51 | 16 | 16 |
52 | 330 | Kacso Helga | ![]() | 01:03:48 | 9.4 Km/h | 52 | 17 | 17 |
53 | 226 | Pitiș Maria | ![]() | 01:03:56 | 9.38 Km/h | 53 | 18 | 18 |
54 | 238 | Serb Andreea Veronica | ![]() | 01:04:38 | 9.28 Km/h | 54 | 19 | 19 |
55 | 302 | Szilard Both | ![]() | 01:04:38 | 9.28 Km/h | 55 | 36 | 36 |
56 | 336 | Lovin Ciprian Alexandru | ![]() | 01:04:42 | 9.27 Km/h | 56 | 37 | 37 |
57 | 325 | Zita Hollosy | ![]() | 01:04:49 | 9.26 Km/h | 57 | 20 | 20 |
58 | 331 | Fulop Timea | ![]() | 01:04:58 | 9.24 Km/h | 58 | 21 | 21 |
59 | 225 | Bagiu Laura | ![]() | 01:05:00 | 9.23 Km/h | 59 | 22 | 22 |
60 | 234 | Luca Eduard | ![]() | 01:05:28 | 9.16 Km/h | 60 | 38 | 38 |
61 | 229 | Sasu Marius | ![]() | 01:05:35 | 9.15 Km/h | 61 | 39 | 39 |
62 | 272 | Fülei Kinga | ![]() | 01:05:39 | 9.14 Km/h | 62 | 23 | 23 |
63 | 215 | Carcu-dobrin Vlad | ![]() | 01:05:44 | 9.13 Km/h | 63 | 40 | 40 |
64 | 279 | Cârcu-dobrin Melania | ![]() | 01:05:46 | 9.12 Km/h | 64 | 24 | 24 |
65 | 258 | Novac Razvan | ![]() | 01:06:00 | 9.09 Km/h | 65 | 41 | 41 |
66 | 328 | Rădulescu Tomiță | ![]() | 01:06:05 | 9.08 Km/h | 66 | 42 | 42 |
67 | 223 | Raluca Voinea | ![]() | 01:07:10 | 8.93 Km/h | 67 | 25 | 25 |
68 | 269 | Constantin Laura Floriana | ![]() | 01:07:14 | 8.92 Km/h | 68 | 26 | 26 |
69 | 243 | Soare Matilda | ![]() | 01:08:17 | 8.78 Km/h | 69 | 27 | 27 |
70 | 266 | Radulescu Dan | ![]() | 01:08:32 | 8.75 Km/h | 70 | 43 | 43 |
71 | 297 | Oprică Isăilă Ruxandra | ![]() | 01:08:48 | 8.72 Km/h | 71 | 28 | 28 |
72 | 283 | Răcătean Anca Hortensia | ![]() | 01:09:16 | 8.66 Km/h | 72 | 29 | 29 |
73 | 315 | Ioneasa Sorin | ![]() | 01:09:33 | 8.63 Km/h | 73 | 44 | 44 |
74 | 324 | Schiau Simona | ![]() | 01:10:52 | 8.47 Km/h | 74 | 30 | 30 |
75 | 305 | Ildiko Szikszai | ![]() | 01:10:52 | 8.47 Km/h | 75 | 31 | 31 |
76 | 285 | Réka Szikszai | ![]() | 01:10:53 | 8.46 Km/h | 76 | 32 | 32 |
77 | 314 | Oprea Karla | ![]() | 01:11:01 | 8.45 Km/h | 77 | 33 | 33 |
78 | 320 | Nica Iulian Marius | ![]() | 01:11:41 | 8.37 Km/h | 78 | 45 | 45 |
79 | 205 | Manea Nicoleta | ![]() | 01:11:59 | 8.34 Km/h | 79 | 34 | 34 |
80 | 347 | Marinescu Tudor | ![]() | 01:12:03 | 8.33 Km/h | 80 | 46 | 46 |
81 | 211 | Sacarea Roxana | ![]() | 01:12:06 | 8.32 Km/h | 81 | 35 | 35 |
82 | 312 | Cosmina Gilceava | ![]() | 01:12:25 | 8.29 Km/h | 82 | 36 | 36 |
83 | 340 | Ionescu Amalia | ![]() | 01:12:33 | 8.27 Km/h | 83 | 37 | 37 |
84 | 300 | Moise Alexandra | ![]() | 01:12:33 | 8.27 Km/h | 84 | 38 | 38 |
85 | 323 | Zamfir Daniela | ![]() | 01:12:41 | 8.25 Km/h | 85 | 39 | 39 |
86 | 311 | Sabin Gilceava | ![]() | 01:12:49 | 8.24 Km/h | 86 | 47 | 47 |
