Clasament 2016
Cursa lungă 30Km Traseul Bazaltelor
Loc | Numar | Nume | Categorie | Varsta | Sex | Timp | Diferenta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | Atanasoaei Catalin | Masculin 18-34 | 23 | Masculin | 1:55:55.6 | - |
2 | 379 | Balan Nicolae | Masculin 18-34 | 31 | Masculin | 1:58:10.6 | +2:15.0 |
3 | 447 | Viorel Palici | Masculin 18-34 | 27 | Masculin | 2:03:20.1 | +7:24.5 |
4 | 317 | Pan Ioan | Masculin 35+ | 35 | Masculin | 2:19:00.9 | +23:05.3 |
5 | 457 | Neagoe Ion | Masculin 35+ | 45 | Masculin | 2:21:34.9 | +25:39.3 |
6 | 383 | Agheorghiesei Vasile Ciprian | Masculin 35+ | 38 | Masculin | 2:23:42.4 | +27:46.8 |
7 | 348 | Ailenei Gabriel Andrei | Masculin 18-34 | 25 | Masculin | 2:30:06.6 | +34:11.0 |
8 | 318 | Doicila Bogdan | Masculin 18-34 | 27 | Masculin | 2:32:03.2 | +36:07.6 |
9 | 427 | Carlan Daniela | Feminin 35+ | 36 | Feminin | 2:32:51.8 | +36:56.2 |
10 | 333 | Iliescu Victor | Masculin 35+ | 38 | Masculin | 2:37:05.2 | +41:09.6 |
11 | 325 | Dumitru Daniel | Masculin 35+ | 43 | Masculin | 2:40:59.1 | +45:03.5 |
12 | 455 | Korodi-Popa Ferencz | Masculin 35+ | 38 | Masculin | 2:44:45.8 | +48:50.2 |
13 | 438 | Marossy Jozsef | Masculin 18-34 | 33 | Masculin | 2:45:04.2 | +49:08.6 |
14 | 311 | Marcu Marius | Masculin 35+ | 41 | Masculin | 2:46:59.6 | +51:04.0 |
15 | 422 | Rau George | Masculin 35+ | 35 | Masculin | 2:47:25.8 | +51:30.2 |
16 | 462 | Tempeanu Ilinca Maria | Feminin 18-34 | 26 | Feminin | 2:52:48.2 | +56:52.6 |
17 | 315 | Serban Iulian | Masculin 35+ | 36 | Masculin | 2:53:40.2 | +57:44.6 |
18 | 420 | Vasilief Bogdan | Masculin 35+ | 41 | Masculin | 2:55:28.8 | +59:33.2 |
19 | 309 | Cadar Robert | Masculin 35+ | 37 | Masculin | 2:56:17.4 | +1:00:21.8 |
20 | 416 | Tonescu Cristian | Masculin 35+ | 44 | Masculin | 2:57:35.9 | +1:01:40.3 |
21 | 307 | Bejenariu Vladimir | Masculin 18-34 | 27 | Masculin | 2:58:09.5 | +1:02:13.9 |
22 | 386 | Albisteanu Carmen | Feminin 18-34 | 28 | Feminin | 3:00:00.7 | +1:04:05.1 |
23 | 352 | Gugu Alin | Masculin 18-34 | 28 | Masculin | 3:02:55.5 | +1:06:59.9 |
24 | 324 | Zgârcea Simona | Feminin 18-34 | 30 | Feminin | 3:07:05.5 | +1:11:09.9 |
25 | 431 | Hagatis Adrian | Masculin 18-34 | 33 | Masculin | 3:09:16.4 | +1:13:20.8 |
26 | 435 | Racz Attila | Masculin 18-34 | 32 | Masculin | 3:10:35.2 | +1:14:39.6 |
27 | 442 | Papp Mihaly | Masculin 35+ | 41 | Masculin | 3:10:43.4 | +1:14:47.8 |
28 | 310 | Lihaciu Stefan | Masculin 35+ | 40 | Masculin | 3:13:21.8 | +1:17:26.2 |
29 | 443 | Radu Mihai-Lucian | Masculin 18-34 | 31 | Masculin | 3:16:33.4 | +1:20:37.8 |
30 | 364 | Barbat Valentin | Masculin 35+ | 42 | Masculin | 3:17:37.7 | +1:21:42.1 |
31 | 334 | Oprea Mihai Tudor | Masculin 35+ | 35 | Masculin | 3:18:19.7 | +1:22:24.1 |
32 | 396 | Benegui Bogdan | Masculin 35+ | 41 | Masculin | 3:18:28.5 | +1:22:32.9 |
33 | 339 | Vlad Bogdan | Masculin 35+ | 37 | Masculin | 3:18:46.3 | +1:22:50.7 |
34 | 441 | Cearnau Adrian | Masculin 18-34 | 31 | Masculin | 3:19:01.1 | +1:23:05.5 |
35 | 347 | Cotfas Adrian | Masculin 18-34 | 26 | Masculin | 3:19:30.2 | +1:23:34.6 |
36 | 428 | Iercosan Oana | Feminin 18-34 | 28 | Feminin | 3:19:41.5 | +1:23:45.9 |
37 | 439 | Marius Rott | Masculin 18-34 | 29 | Masculin | 3:19:56.5 | +1:24:00.9 |
38 | 312 | Maghiar Florin | Masculin 35+ | 41 | Masculin | 3:22:03.5 | +1:26:07.9 |
39 | 343 | Boldizsar Sandor | Masculin 35+ | 44 | Masculin | 3:23:36.9 | +1:27:41.3 |
40 | 342 | Fazakas Andreea | Feminin 18-34 | 22 | Feminin | 3:23:37.6 | +1:27:42.0 |
41 | 387 | Stancu Radu | Masculin 35+ | 36 | Masculin | 3:23:55.2 | +1:27:59.6 |
42 | 404 | Disor-Purcica Marian Alexandru | Masculin 18-34 | 31 | Masculin | 3:24:42.5 | +1:28:46.9 |
43 | 321 | Andries Mihaela | Feminin 18-34 | 32 | Feminin | 3:25:48.1 | +1:29:52.5 |
44 | 374 | Serban Mihai-Nicolae | Masculin 18-34 | 30 | Masculin | 3:28:59.1 | +1:33:03.5 |
45 | 373 | Pasargiu Rares | Masculin 18-34 | 27 | Masculin | 3:29:13.2 | +1:33:17.6 |
46 | 444 | Rares Pulbere | Masculin 18-34 | 31 | Masculin | 3:30:16.5 | +1:34:20.9 |
47 | 359 | Roua Dragos | Masculin 35+ | 45 | Masculin | 3:31:47.4 | +1:35:51.8 |
48 | 345 | Sarealba Bogdan | Masculin 18-34 | 27 | Masculin | 3:32:52.9 | +1:36:57.3 |
49 | 353 | Constantin Codrin | Masculin 35+ | 49 | Masculin | 3:33:10.7 | +1:37:15.1 |
50 | 329 | Grigore Ioana Lelia | Feminin 18-34 | 27 | Feminin | 3:36:40.6 | +1:40:45.0 |
51 | 437 | Vasiliu Bogdan-Mihai | Masculin 18-34 | 30 | Masculin | 3:38:02.5 | +1:42:06.9 |
52 | 322 | Fulica Ioan | Masculin 35+ | 63 | Masculin | 3:38:15.4 | +1:42:19.8 |
53 | 323 | Radescu Alexandra | Feminin 18-34 | 30 | Feminin | 3:38:40.3 | +1:42:44.7 |
54 | 316 | Moga Cornel Rares | Masculin 18-34 | 28 | Masculin | 3:39:50.9 | +1:43:55.3 |
55 | 346 | Turcu Mihaela Cristina | Feminin 18-34 | 32 | Feminin | 3:42:15.7 | +1:46:20.1 |
56 | 419 | Moga Daniel | Masculin 35+ | 37 | Masculin | 3:42:33.9 | +1:46:38.3 |
57 | 360 | Lamba Cosmin | Masculin 18-34 | 34 | Masculin | 3:42:39.6 | +1:46:44.0 |
58 | 417 | Ciacaru Irina Elena | Feminin 35+ | 36 | Feminin | 3:42:46.9 | +1:46:51.3 |
59 | 371 | Popescu Laura | Feminin 18-34 | 25 | Feminin | 3:43:03.8 | +1:47:08.2 |
60 | 367 | Popescu Alexandru Cosmin | Masculin 18-34 | 32 | Masculin | 3:43:07.7 | +1:47:12.1 |
61 | 378 | Alempie Maxim | Masculin 35+ | 37 | Masculin | 3:43:29.6 | +1:47:34.0 |
62 | 424 | Tiron Ciprian | Masculin 18-34 | 28 | Masculin | 3:46:38.5 | +1:50:42.9 |
63 | 363 | Popescu Andrei | Masculin 18-34 | 25 | Masculin | 3:46:46.7 | +1:50:51.1 |
64 | 377 | Criveteanu Catalin | Masculin 18-34 | 31 | Masculin | 3:47:42.3 | +1:51:46.7 |
65 | 354 | Godja Olivia Elena | Feminin 35+ | 42 | Feminin | 3:48:00.6 | +1:52:05.0 |
66 | 414 | Barbu Valentin | Masculin 35+ | 49 | Masculin | 3:48:21.7 | +1:52:26.1 |
67 | 362 | Capraru Oana Maria | Feminin 18-34 | 30 | Feminin | 3:48:49.2 | +1:52:53.6 |
68 | 335 | Rizopol Ana Maria | Feminin 18-34 | 29 | Feminin | 3:50:04.4 | +1:54:08.8 |
69 | 429 | Oprescu Dan | Masculin 18-34 | 24 | Masculin | 3:50:15.6 | +1:54:20.0 |
70 | 408 | Calin Adina | Feminin 35+ | 36 | Feminin | 3:51:14.6 | +1:55:19.0 |
71 | 407 | Calin Daniel | Masculin 18-34 | 31 | Masculin | 3:51:15.7 | +1:55:20.1 |
72 | 413 | Balmus Darius | Masculin 18-34 | 21 | Masculin | 3:51:23.4 | +1:55:27.8 |
73 | 410 | Uscoiu Ioana | Feminin 18-34 | 33 | Feminin | 3:52:07.2 | +1:56:11.6 |
74 | 430 | Moldovan Edith Nicoleta | Feminin 18-34 | 30 | Feminin | 3:52:09.4 | +1:56:13.8 |
75 | 326 | Nita-Ciurea Sorin Marian | Masculin 18-34 | 31 | Masculin | 3:53:18.2 | +1:57:22.6 |
76 | 327 | Ploscaru Andreea Alina | Feminin 18-34 | 30 | Feminin | 3:53:18.6 | +1:57:23.0 |
77 | 402 | Dumitrescu Georgiana | Feminin 35+ | 35 | Feminin | 3:53:25.0 | +1:57:29.4 |
78 | 401 | Loghin Daniela | Feminin 35+ | 38 | Feminin | 3:53:25.6 | +1:57:30.0 |
79 | 340 | Cădar Florinela | Feminin 35+ | 41 | Feminin | 3:54:48.6 | +1:58:53.0 |
80 | 423 | Vrabie Radu | Masculin 18-34 | 32 | Masculin | 3:55:00.1 | +1:59:04.5 |
81 | 418 | Morosan Andreea | Feminin 18-34 | 32 | Feminin | 3:58:06.6 | +2:02:11.0 |
82 | 337 | Rosculet Anca | Feminin 18-34 | 29 | Feminin | 3:58:34.2 | +2:02:38.6 |
83 | 341 | Sipos-Kirsch Monica | Feminin 18-34 | 33 | Feminin | 3:59:11.3 | +2:03:15.7 |
84 | 400 | Popa Stefan | Masculin 18-34 | 25 | Masculin | 4:00:32.2 | +2:04:36.6 |
85 | 399 | Ciocan Ionela | Feminin 18-34 | 26 | Feminin | 4:00:32.6 | +2:04:37.0 |
86 | 412 | Bejenaru Vasile | Masculin 35+ | 48 | Masculin | 4:06:08.2 | +2:10:12.6 |
87 | 391 | Cazacu-Kartmann Daniel | Masculin 18-34 | 32 | Masculin | 4:11:22.5 | +2:15:26.9 |
88 | 305 | Virgil Dinu | Masculin 18-34 | 27 | Masculin | 4:11:22.8 | +2:15:27.2 |
89 | 368 | Harabagiu Anda | Feminin 35+ | 35 | Feminin | 4:12:45.6 | +2:16:50.0 |
90 | 301 | Neculai Alexandru | Masculin 18-34 | 27 | Masculin | 4:18:21.0 | +2:22:25.4 |
91 | 403 | Mehes Razvan | Masculin 35+ | 46 | Masculin | 4:18:27.6 | +2:22:32.0 |
92 | 460 | Andras Arpad | Masculin 18-34 | 29 | Masculin | 4:19:28.4 | +2:23:32.8 |
93 | 356 | Fratila Laurentiu | Masculin 35+ | 49 | Masculin | 4:19:31.0 | +2:23:35.4 |
94 | 355 | Turcu Flavia | Feminin 18-34 | 34 | Feminin | 4:21:13.4 | +2:25:17.8 |
95 | 446 | Sabareanu Iuliana | Feminin 35+ | 41 | Feminin | 4:21:17.7 | +2:25:22.1 |
96 | 351 | Atanasiu Gabriel | Masculin 18-34 | 26 | Masculin | 4:31:24.1 | +2:35:28.5 |
97 | 365 | Tanase Dan | Masculin 35+ | 36 | Masculin | 4:33:22.1 | +2:37:26.5 |
98 | 336 | Popescu Gheorghe | Masculin 18-34 | 32 | Masculin | 4:37:29.3 | +2:41:33.7 |
99 | 375 | Sorin Codrea | Masculin 35+ | 39 | Masculin | 4:39:11.4 | +2:43:15.8 |
100 | 350 | Haiducu Dan | Masculin 35+ | 39 | Masculin | 4:51:59.4 | +2:56:03.8 |
101 | 411 | Ilie Adrian | Masculin 35+ | 36 | Masculin | 4:52:04.0 | +2:56:08.4 |
102 | 394 | Chiriac Alexis | Masculin 18-34 | 26 | Masculin | 5:06:41.0 | +3:10:45.4 |
103 | 459 | Korodi-Popa Aurelia | Feminin 18-34 | 32 | Feminin | 5:25:12.5 | +3:29:16.9 |
104 | 409 | Nicolescu Nicoleta | Feminin 18-34 | 30 | Feminin | 5:25:18.5 | +3:29:22.9 |
105 | 380 | Norocel Razvan | Masculin 35+ | 38 | Masculin | 5:25:21.1 | +3:29:25.5 |
- | 332 | Toader Iuliana | Feminin 18-34 | 30 | Feminin | DNF | - |
- | 357 | Neagoe Ionut | Masculin 35+ | 36 | Masculin | DNF | - |
- | 381 | Gheorghiu Lucia | Feminin 35+ | 35 | Feminin | DNF | - |
- | 395 | Filip Laura | Feminin 18-34 | 27 | Feminin | DNF | - |
- | 308 | Tarcau Paul | Masculin 18-34 | 27 | Masculin | DNS | - |
- | 314 | Popescu Marius | Masculin 35+ | 44 | Masculin | DNS | - |
- | 319 | Seciu Calin | Masculin 18-34 | 28 | Masculin | DNS | - |
- | 320 | Bebeselea Ioan | Masculin 35+ | 35 | Masculin | DNS | - |
- | 344 | Dumitrescu Ioana Claudia | Feminin 18-34 | 28 | Feminin | DNS | - |
- | 376 | Motoc Daniel Vicentiu | Masculin 35+ | 42 | Masculin | DNS | - |
- | 382 | Negut Bogdan Gabriel | Masculin 35+ | 35 | Masculin | DNS | - |
- | 397 | Minculete Dana | Feminin 35+ | 42 | Feminin | DNS | - |
- | 398 | Dumitrescu Andu | Masculin 35+ | 38 | Masculin | DNS | - |
- | 445 | Virjoghe Bogdan | Masculin 18-34 | 30 | Masculin | DNS | - |
- | 456 | Teodorescu Adrian | Masculin 35+ | 42 | Masculin | DNS | - |
- | 458 | Teodorescu Angela - Lăcrămioara | Feminin 35+ | 39 | Feminin | DNS | - |
Cursa scurtă 10Km Traseul Bătrânul Carpaţilor
Loc | Numar | Nume | Varsta | Sex | Timp | Diferenta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Velian Gabriel | 27 | Masculin | 49:57.7 | - |
2 | 88 | Gheorghiu Andrei | 35 | Masculin | 50:30.9 | +0:33.2 |
3 | 7 | Helgiu Alin | 43 | Masculin | 51:00.7 | +1:03.0 |
4 | 127 | Dumitrescu Vlad | 37 | Masculin | 51:39.0 | +1:41.3 |
5 | 86 | Colț Radu | 42 | Masculin | 51:48.9 | +1:51.2 |
6 | 152 | Bartha Árpád | 34 | Masculin | 53:56.7 | +3:59.0 |
7 | 129 | Silagy Vlad | 27 | Masculin | 55:02.3 | +5:04.6 |
8 | 165 | Voicu Claudiu | 26 | Masculin | 55:04.2 | +5:06.5 |
9 | 82 | Cioc Razvan | 29 | Masculin | 55:55.5 | +5:57.8 |
10 | 159 | Davidescu Claudiu | 36 | Masculin | 56:27.7 | +6:30.0 |
11 | 113 | Sincan Nicolae | 40 | Masculin | 56:35.6 | +6:37.9 |
12 | 91 | Prejmerean Marian | 37 | Masculin | 56:36.9 | +6:39.2 |
13 | 108 | Iordache Silvester | 27 | Masculin | 57:25.5 | +7:27.8 |
14 | 89 | Curuciuc Silviu Marian | 26 | Masculin | 58:17.4 | +8:19.7 |
15 | 61 | Dinoiu Alin-Ionut | 28 | Masculin | 58:52.2 | +8:54.5 |
16 | 120 | Bancos Alexandru | 33 | Masculin | 59:22.5 | +9:24.8 |
17 | 60 | Groza Lucian | 36 | Masculin | 59:33.2 | +9:35.5 |
18 | 54 | Pelei Radu | 25 | Masculin | 59:49.8 | +9:52.1 |
19 | 178 | David Radu | 20 | Masculin | 59:58.5 | +10:00.8 |
20 | 146 | Beleaua Andrei-Dan | 28 | Masculin | 1:00:09.6 | +10:11.9 |
21 | 20 | Lupescu Florin Daniel | 22 | Masculin | 1:00:16.0 | +10:18.3 |
22 | 101 | Stecz László | 45 | Masculin | 1:00:21.7 | +10:24.0 |
23 | 107 | Bricov Grigori | 43 | Masculin | 1:00:27.6 | +10:29.9 |
24 | 119 | Bancos Raluca | 33 | Feminin | 1:01:01.6 | +11:03.9 |
25 | 98 | Pristavu Razvan | 25 | Masculin | 1:02:30.0 | +12:32.3 |
26 | 6 | Puia Ioan | 29 | Masculin | 1:02:32.0 | +12:34.3 |
27 | 66 | Halauca Laura | 32 | Feminin | 1:03:03.7 | +13:06.0 |
28 | 124 | Boitan Bianca | 40 | Feminin | 1:03:09.1 | +13:11.4 |
29 | 40 | Andrei George Daniel | 41 | Masculin | 1:04:22.2 | +14:24.5 |
30 | 118 | Vintila Adrian | 37 | Masculin | 1:04:24.5 | +14:26.8 |
31 | 128 | Milescu Cristina Adria | 32 | Feminin | 1:04:58.3 | +15:00.6 |
32 | 115 | Grancsa Camelia | 38 | Feminin | 1:05:16.7 | +15:19.0 |
33 | 135 | Darjan Constantin | 17 | Masculin | 1:05:33.1 | +15:35.4 |
34 | 81 | Dominteanu Roxana | 28 | Feminin | 1:05:34.6 | +15:36.9 |
35 | 79 | Ionescu Viviana | 26 | Feminin | 1:05:35.4 | +15:37.7 |
36 | 78 | Ivanov Irina | 30 | Feminin | 1:05:36.0 | +15:38.3 |
37 | 181 | Gomez Eduardo | Masculin | 1:06:29.5 | +16:31.8 | |
38 | 10 | Vlad Carcu | 31 | Masculin | 1:06:42.7 | +16:45.0 |
39 | 151 | Birtalan Csanad | 29 | Masculin | 1:07:14.7 | +17:17.0 |
40 | 8 | Maghiar Cristina | 43 | Feminin | 1:07:19.0 | +17:21.3 |
41 | 109 | Idriceanu Ana | 27 | Feminin | 1:07:35.1 | +17:37.4 |
42 | 76 | Petrilă Cătălin | 34 | Masculin | 1:07:49.0 | +17:51.3 |
43 | 173 | Aron-Mircea Ialomiteanu | 99 | Masculin | 1:08:11.2 | +18:13.5 |
44 | 28 | Croitoru Andra | 27 | Feminin | 1:08:27.5 | +18:29.8 |
45 | 9 | Maghiar Iulia | 15 | Feminin | 1:08:28.3 | +18:30.6 |
46 | 163 | Stanescu Angela | 31 | Feminin | 1:08:47.0 | +18:49.3 |
47 | 162 | Munteanu Mirela | 41 | Feminin | 1:08:48.0 | +18:50.3 |
48 | 97 | Popa Laura | 44 | Feminin | 1:08:54.9 | +18:57.2 |
49 | 18 | Lascu Irinia-Adriana | 27 | Feminin | 1:09:29.1 | +19:31.4 |
50 | 99 | Rotila Liliana | 45 | Feminin | 1:09:31.8 | +19:34.1 |
51 | 45 | Milea Natalia | 28 | Feminin | 1:09:42.7 | +19:45.0 |
52 | 25 | Cosovanu Daniel | 26 | Masculin | 1:09:46.8 | +19:49.1 |
53 | 114 | Dumbrava Mihai | 27 | Masculin | 1:10:23.7 | +20:26.0 |
54 | 132 | Loloiu Luiza | 29 | Feminin | 1:10:39.0 | +20:41.3 |
55 | 121 | Chivarar Sorana | 36 | Feminin | 1:10:49.8 | +20:52.1 |
56 | 34 | Golasu Oana | 30 | Feminin | 1:11:13.4 | +21:15.7 |
57 | 53 | Paslaru Roxana | 27 | Feminin | 1:11:46.7 | +21:49.0 |
58 | 125 | Osenschi Madalina | 24 | Feminin | 1:11:49.2 | +21:51.5 |
59 | 12 | Lup Paula | 25 | Feminin | 1:11:58.4 | +22:00.7 |
60 | 137 | Barb Dan Constantin | 35 | Masculin | 1:12:00.6 | +22:02.9 |
61 | 92 | Bratu Andreea | 36 | Feminin | 1:12:32.7 | +22:35.0 |
62 | 148 | Ivan Adriana | 34 | Feminin | 1:12:41.0 | +22:43.3 |
63 | 169 | Davidescu Cristina | 34 | Feminin | 1:12:42.5 | +22:44.8 |
64 | 96 | Stoica Ramona | 32 | Feminin | 1:13:09.1 | +23:11.4 |
65 | 145 | Vintila Andreea | 29 | Feminin | 1:13:29.5 | +23:31.8 |
66 | 164 | Podocea George Andrei | 29 | Masculin | 1:14:12.2 | +24:14.5 |
67 | 155 | Alionte Ionut-Cristian | 34 | Masculin | 1:14:34.1 | +24:36.4 |
68 | 23 | Sasu Horatiu Valentin | 39 | Masculin | 1:14:52.3 | +24:54.6 |
69 | 126 | Brocea Daniela Mariana | 37 | Feminin | 1:15:44.3 | +25:46.6 |
70 | 63 | Sava Corina | 64 | Feminin | 1:15:53.6 | +25:55.9 |
71 | 106 | Godja Casius | 46 | Masculin | 1:16:15.1 | +26:17.4 |
72 | 182 | Negoita Adriana Carmen | Feminin | 1:16:21.7 | +26:24.0 | |
73 | 31 | Petraru Roxana Florentina | 43 | Feminin | 1:16:57.8 | +27:00.1 |
74 | 38 | Oancea Victor | 20 | Masculin | 1:17:25.1 | +27:27.4 |
75 | 110 | Pelei Alexandru | 27 | Masculin | 1:17:27.7 | +27:30.0 |
76 | 112 | Stan Corina | 42 | Feminin | 1:17:30.4 | +27:32.7 |
77 | 104 | Olaru Andrei | 28 | Masculin | 1:17:51.8 | +27:54.1 |
78 | 105 | Popa Sorina | 28 | Feminin | 1:17:52.3 | +27:54.6 |
79 | 167 | Cida Cristi | 50 | Masculin | 1:18:00.8 | +28:03.1 |
80 | 87 | Cristian Iacob | 47 | Masculin | 1:18:03.3 | +28:05.6 |
81 | 172 | Craciunescu Andrea Alice | 25 | Feminin | 1:18:44.6 | +28:46.9 |
82 | 32 | Necula Carmen | 25 | Feminin | 1:19:20.7 | +29:23.0 |
83 | 67 | Mihai Ionela Madalina | 29 | Feminin | 1:19:23.2 | +29:25.5 |
84 | 15 | Mazilu Maria-Cristina | 29 | Feminin | 1:19:26.0 | +29:28.3 |
85 | 90 | Soporean Petra | 29 | Feminin | 1:19:39.4 | +29:41.7 |
86 | 52 | Serban Dorel | 58 | Masculin | 1:19:55.8 | +29:58.1 |
87 | 71 | Calapod Simona | 26 | Feminin | 1:20:26.2 | +30:28.5 |
88 | 130 | Stroe Laura | 31 | Feminin | 1:20:37.1 | +30:39.4 |
89 | 140 | Botnari Irina | 28 | Feminin | 1:20:38.1 | +30:40.4 |
90 | 161 | Vasiliu Petronela Mirela | 30 | Feminin | 1:20:50.7 | +30:53.0 |
91 | 147 | Vasile Stefan | 27 | Masculin | 1:21:05.9 | +31:08.2 |
92 | 26 | Caltea Cristina | 26 | Feminin | 1:21:07.5 | +31:09.8 |
93 | 75 | Petrilă Elena-Monica | 33 | Feminin | 1:21:17.6 | +31:19.9 |
94 | 19 | Mocanu Marian Alexandru | 28 | Masculin | 1:21:37.3 | +31:39.6 |
95 | 131 | Dumitru Oana | 31 | Feminin | 1:24:27.4 | +34:29.7 |
96 | 83 | Muresan Mirela | 37 | Feminin | 1:25:03.7 | +35:06.0 |
97 | 80 | Serban Alexandra | 26 | Feminin | 1:25:11.7 | +35:14.0 |
98 | 16 | Dumitru Marius-Nicolae | 29 | Masculin | 1:25:44.8 | +35:47.1 |
99 | 47 | Mindricel Delia | 29 | Feminin | 1:25:46.4 | +35:48.7 |
100 | 48 | Zeineddine Cornelia | 28 | Feminin | 1:25:49.5 | +35:51.8 |
101 | 170 | Timpu Adrian | 27 | Masculin | 1:27:08.3 | +37:10.6 |
102 | 168 | Sovea Iuliana | 35 | Feminin | 1:27:09.7 | +37:12.0 |
103 | 93 | Vlad Andreia Catalina | 33 | Feminin | 1:27:44.8 | +37:47.1 |
104 | 70 | Pelei Maria | 14 | Feminin | 1:28:09.2 | +38:11.5 |
105 | 85 | Pintea Marius | 38 | Masculin | 1:28:19.4 | +48:11.5 |
106 | 111 | Soglu Alexandra | 26 | Feminin | 1:28:47.3 | +38:49.6 |
107 | 46 | Vlad Ionela | 39 | Feminin | 1:29:25.3 | +39:27.6 |
108 | 37 | Oancea Elena | 47 | Feminin | 1:30:48.7 | +40:51.0 |
109 | 180 | Barbu Irina | Feminin | 1:30:48.7 | +40:51.0 | |
110 | 156 | Coaca Deniz | 31 | Masculin | 1:31:22.9 | +41:25.2 |
111 | 94 | Lupec Ioana | 25 | Feminin | 1:31:30.3 | +41:32.6 |
112 | 142 | Aldea Dragos | 29 | Masculin | 1:33:55.1 | +43:57.4 |
113 | 179 | Giurgiu Iuliana | 28 | Feminin | 1:33:56.9 | +43:59.2 |
114 | 51 | Manuela Prisacaru | 38 | Feminin | 1:35:26.2 | +45:28.5 |
115 | 22 | Alexiu Ana | 30 | Feminin | 1:40:22.5 | +50:24.8 |
116 | 13 | Toma Adriana-Elena | 47 | Feminin | 1:40:28.8 | +50:31.1 |
117 | 42 | Bradac Livia Bogdana | 45 | Feminin | 1:41:12.2 | +51:14.5 |
118 | 17 | Dinu Alexandru | 19 | Masculin | 1:42:01.6 | +52:03.9 |
119 | 36 | Rosioru Alexandra | 30 | Feminin | 1:42:03.1 | +52:05.4 |
120 | 33 | Necula Liliana | 26 | Feminin | 1:44:40.4 | +54:42.7 |
121 | 35 | Carausu Stefan | 29 | Masculin | 1:44:42.9 | +54:45.2 |
122 | 144 | Cinca Stefania | 31 | Feminin | 1:44:55.7 | +54:58.0 |
123 | 143 | Nastase Georgiana Andreea | 30 | Feminin | 1:45:03.6 | +55:05.9 |
124 | 153 | Mereuta Alina | 28 | Feminin | 1:46:47.7 | +56:50.0 |
125 | 154 | Rugina Ana | 35 | Feminin | 1:46:48.4 | +56:50.7 |
126 | 149 | Anamaria Pintea | 29 | Feminin | 1:47:09.5 | +57:11.8 |
127 | 150 | Alexandru Deaconescu | 30 | Masculin | 1:47:10.4 | +57:12.7 |
128 | 166 | Popescu Oana Raluca | Feminin | 1:47:15.2 | +57:17.5 | |
129 | 103 | Filip Laura | 27 | Feminin | 1:50:16.0 | +1:00:18.3 |
130 | 134 | Alboiu Irina | 29 | Feminin | 1:50:33.6 | +1:00:35.9 |
131 | 14 | Stangaciu Alexandra | 29 | Feminin | 1:59:09.6 | +1:09:11.9 |
- | 3 | Koszta Monica | 36 | Feminin | DNF | - |
- | 49 | Zgarcea Radu | 39 | Masculin | DNF | - |
- | 55 | Garnier Erika Andreia | 27 | Feminin | DNF | - |
- | 56 | Garnier Annemarie | 25 | Feminin | DNF | - |
- | 77 | Siman Ioana | 26 | Feminin | DNF | - |
- | 95 | Iosip Alex | 32 | Masculin | DNF | - |
- | 133 | Budau Adrian | 29 | Masculin | DNF | - |
- | 171 | Morar Ovidiu | 28 | Masculin | DNF | - |
- | 177 | Allen Coliban | 36 | Masculin | DNF | - |
- | 4 | Brindusa Tudor | 32 | Feminin | DNS | - |
- | 21 | Badea Ilinca Roxana | 30 | Feminin | DNS | - |
- | 29 | Istrate Laura | 40 | Feminin | DNS | - |
- | 50 | Grecea Alexandra | 24 | Feminin | DNS | - |
- | 58 | Scarlat Ana Maria | 24 | Feminin | DNS | - |
- | 72 | Pascale Crina | 43 | Feminin | DNS | - |
- | 84 | Tudor Lucian | 34 | Masculin | DNS | - |
- | 160 | Dumitrache Ion | 35 | Masculin | DNS | - |
- | 174 | Alexander Middel | 99 | Masculin | DNS | - |
- | 175 | Simona Hornea | 99 | Feminin | DNS | - |